<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: DNSstuff.com: ótimas ferramentas de rede e monitoramento</title>
	<atom:link href="http://www.open2tech.com/2009/04/02/dnsstuffcom-otimas-ferramentas-de-rede-e-monitoramento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.open2tech.com/2009/04/02/dnsstuffcom-otimas-ferramentas-de-rede-e-monitoramento/</link>
	<description>Opinião aberta sobre tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Jan 2010 13:27:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Luiz Fernando da Silva</title>
		<link>http://www.open2tech.com/2009/04/02/dnsstuffcom-otimas-ferramentas-de-rede-e-monitoramento/comment-page-1/#comment-8499</link>
		<dc:creator>Luiz Fernando da Silva</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 01:15:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.open2tech.com/?p=1479#comment-8499</guid>
		<description>Assinei o Trial de 7 dias do DNS STUFF e esqueci de cancelar o pedido =( . Então, estou compartilhando a minha conta pra quem quiser pagar metade do preço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Assinei o Trial de 7 dias do DNS STUFF e esqueci de cancelar o pedido =( . Então, estou compartilhando a minha conta pra quem quiser pagar metade do preço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcos A.T. Silva</title>
		<link>http://www.open2tech.com/2009/04/02/dnsstuffcom-otimas-ferramentas-de-rede-e-monitoramento/comment-page-1/#comment-6127</link>
		<dc:creator>Marcos A.T. Silva</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 13:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.open2tech.com/?p=1479#comment-6127</guid>
		<description>Olá, valeu pela indicação. Vou dar uma olhada. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, valeu pela indicação. Vou dar uma olhada. <img src='http://www.open2tech.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Itsrunning</title>
		<link>http://www.open2tech.com/2009/04/02/dnsstuffcom-otimas-ferramentas-de-rede-e-monitoramento/comment-page-1/#comment-5900</link>
		<dc:creator>Itsrunning</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 13:38:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.open2tech.com/?p=1479#comment-5900</guid>
		<description>Eu estou usando o www.itsrunning.net e está atendendo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu estou usando o <a href="http://www.itsrunning.net" rel="nofollow">http://www.itsrunning.net</a> e está atendendo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Movimento Blog Voluntário: consultando informações de um domínio &#124; Open2Tech</title>
		<link>http://www.open2tech.com/2009/04/02/dnsstuffcom-otimas-ferramentas-de-rede-e-monitoramento/comment-page-1/#comment-1387</link>
		<dc:creator>Movimento Blog Voluntário: consultando informações de um domínio &#124; Open2Tech</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 13:53:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.open2tech.com/?p=1479#comment-1387</guid>
		<description>[...] focarei no serviço DNSstuff, o qual fornece uma completa ferramenta de whois. Aliás, já comentei a respeito deste serviço por aqui, há alguns dias [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] focarei no serviço DNSstuff, o qual fornece uma completa ferramenta de whois. Aliás, já comentei a respeito deste serviço por aqui, há alguns dias [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pingdom: teste a velocidade de carregamento do seu site &#124; Open2Tech</title>
		<link>http://www.open2tech.com/2009/04/02/dnsstuffcom-otimas-ferramentas-de-rede-e-monitoramento/comment-page-1/#comment-1312</link>
		<dc:creator>Pingdom: teste a velocidade de carregamento do seu site &#124; Open2Tech</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 17:43:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.open2tech.com/?p=1479#comment-1312</guid>
		<description>[...] Pingdom é um serviço online muito parecido com o DNSStuff, a respeito do qual comentei ontem. Possui ferramentas de monitoramento de uptime, e monitora seviços tais como HTTP, SMTP e POP, por [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pingdom é um serviço online muito parecido com o DNSStuff, a respeito do qual comentei ontem. Possui ferramentas de monitoramento de uptime, e monitora seviços tais como HTTP, SMTP e POP, por [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
