<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ajude o Firefox a entrar para o Guinness Book</title>
	<atom:link href="http://www.open2tech.com/2008/05/31/ajude-o-firefox-a-entrar-para-o-guinness-book/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.open2tech.com/2008/05/31/ajude-o-firefox-a-entrar-para-o-guinness-book/</link>
	<description>Opinião aberta sobre tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Jan 2010 13:27:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Firefox 3 será lançado na próxima terca-feira &#124; Open2Tech</title>
		<link>http://www.open2tech.com/2008/05/31/ajude-o-firefox-a-entrar-para-o-guinness-book/comment-page-1/#comment-650</link>
		<dc:creator>Firefox 3 será lançado na próxima terca-feira &#124; Open2Tech</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 11:47:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.open2tech.com/?p=558#comment-650</guid>
		<description>[...] Segundo o site Mozilla Developer Center, foram mais de 34 meses de desenvolvimento. Durante este período foram lançados diversos eventos que, com certeza, contribuíram e ainda trarão muitos benefícios ao Firefox. Dentre eles, podemos citar no momento, por exemplo, o Firefox Screencast Contest e o Firefox Download Day. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Segundo o site Mozilla Developer Center, foram mais de 34 meses de desenvolvimento. Durante este período foram lançados diversos eventos que, com certeza, contribuíram e ainda trarão muitos benefícios ao Firefox. Dentre eles, podemos citar no momento, por exemplo, o Firefox Screencast Contest e o Firefox Download Day. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Firefox download day: cresce participação do Brasil &#124; Open2Tech</title>
		<link>http://www.open2tech.com/2008/05/31/ajude-o-firefox-a-entrar-para-o-guinness-book/comment-page-1/#comment-614</link>
		<dc:creator>Firefox download day: cresce participação do Brasil &#124; Open2Tech</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 00:21:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.open2tech.com/?p=558#comment-614</guid>
		<description>[...] dando uma olhada nas estatísticas do Firefox Download Day, e o mapa que exibe a &#8220;adesão&#8221; de cada país mostra que o Brasil está quase chegando [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dando uma olhada nas estatísticas do Firefox Download Day, e o mapa que exibe a &#8220;adesão&#8221; de cada país mostra que o Brasil está quase chegando [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
